MODELLO MODEL |
HP | kW | V | A | P1(kW) | Q | L/min | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | m3/h | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | ||||||
50HZ | 50HZ | 220 | 380 | 1~ | 3~ | ||||||||||||
CAP-180S | 1/4 | 0,18 | 220 | 1,40 | 0,32 | H(m) | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | ||||||
CAP-250S | 1/3 | 0,25 | 220 | 1,70 | 0,43 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 6,5 | 5,0 | 3,0 | ||||||
CAP-350S | 1/2 | 0,35 | 220 | 2,50 | 0,56 | 10,0 | 9,8 | 8,3 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 2,5 | |||||
CAP-450S | 3/5 | 0,45 | 220 | 2,80 | 0,68 | 11,5 | 10,8 | 10,5 | 9,8 | 8,5 | 7,0 | 5,0 |
Tenuta meccanica in AISI 316 idonea per acqua salata
MODELLO MODEL |
HP | kW | V | A | P1(kW) | Q | L/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | m3/h | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | ||||
CLP50-050 | 0,50 | 0,37 | 220 | 380 | 3,10 | 1,20 | 0,68 | 0,65 | H(m) | 10,8 | 10,3 | 9,7 | 8,5 | 7,2 | 5,3 | |||||||
CLP50-075 | 0,75 | 0,55 | 220 | 380 | 4,20 | 1,60 | 0,95 | 0,91 | 13,5 | 13,0 | 12,4 | 11,7 | 10,5 | 8,3 | 6,2 | |||||||
CLP50-100 | 1,00 | 0,75 | 220 | 380 | 5,30 | 2,00 | 1,15 | 1,10 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 12,6 | 11,5 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | ||||||
CLP50-150 | 1,50 | 1,10 | 220 | 380 | 7,20 | 3,00 | 1,70 | 1,60 | 16,2 | 15,8 | 15,3 | 14,5 | 13,5 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | |||||
CLP50-200 | 2,00 | 1,50 | 220 | 380 | 9,40 | 3,70 | 2,10 | 2,00 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 15,8 | 15,2 | 13,7 | 11,9 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | ||||
CLP50-300 | 3,00 | 2,20 | 220 | 380 | 13,00 | 4,80 | 2,60 | 2,60 | 19,6 | 19,5 | 18,9 | 19,2 | 18,4 | 17,6 | 16,5 | 15,5 | 14,0 | 12,5 | 10,4 | 8,2 |
Tenuta meccanica in AISI 316 idonea per acqua salata
MODELLO MODEL |
HP | kW | V | A | P1(kW) | Q | L/min | 0 | 150 | 250 | 250 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 1000 | |||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | m3/h | 0,0 | 9,0 | 15,0 | 21,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 39,0 | 45,0 | 60,0 | ||||
CBA50-150 | 1,50 | 1,10 | 220 | 380 | 6,50 | 2,70 | 1,50 | 1,40 | H(m) | 19,8 | 18,6 | 16,5 | 13,2 | 9,05 | 6,5 | |||||
CBA50-200 | 2,00 | 1,50 | 220 | 380 | 7,90 | 3,00 | 1,90 | 1,90 | 20,5 | 19,4 | 17,5 | 14,5 | 10,8 | 8,5 | 5,5 | |||||
CBA50-300 | 3,00 | 2,20 | 220 | 380 | 12,50 | 4,90 | 2,50 | 2,50 | 24,0 | 23,0 | 21,5 | 19,5 | 16,4 | 14,5 | 12,0 | |||||
CBA50-400S | 4,00 | 3,00 | 380 | 6,40 | 3,50 | 19,8 | 19,3 | 19,1 | 18,5 | 17,2 | 16,4 | 15,4 | 13,2 | 11,2 | 6,4 |
MODELLO MODEL |
HP | P1 (kW) |
V | A | Q | L/min | 0 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 333 | ||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | m3/h | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | ||||
50HZ | 50HZ | 220 | 380 | ||||||||||||
CEP-1100 | 1,00 | 1,10 | 220 | 5,20 | H(m) | 14,5 | 12,3 | 11,2 | 10,1 | 8,9 | 7,0 | ||||
CEP-1500 | 1,50 | 1,50 | 220 | 6,20 | 15,7 | 14,8 | 13,0 | 12,1 | 10,9 | 9,3 | 7,5 |
MODELLO MODEL |
HP | kW | V | A | P1(kW) | Q | L/min | 0 | 333,3 | 500,0 | 666,7 | 833,3 | 1000,0 | 1166,7 | 1333,3 | ||
,31~ | 3~ | 1~ | 3~ | m3/h | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |||||
50HZ | 50HZ | 220 | 380 | ||||||||||||||
CRP-2200 | 3,00 | 2,20 | 220 | 380 | 15,00 | 4,90 | 2,80 | H(m) | 12,0 | 11,7 | 10,5 | 9,8 | 7,9 | 5,8 | 2,1 | ||
CRP-3000 | 4,00 | 3,00 | 380 | 6,40 | 3,60 | 14,5 | 14,2 | 14,0 | 13,4 | 11,5 | 9,5 | 6,7 | |||||
CRP-4000 | 5,50 | 4,00 | 380 | 8,30 | 4,70 | 17,0 | 16,2 | 16,0 | 15,3 | 13,8 | 12,5 | 9,5 | 7,5 |